-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
Hoge Prestaties Geleidende Plastic Masterbatch
| Materiaal | Staalvezel 60% & de inhoud van 75%& 25% | Eigenschappen | Geleidend materiaal |
|---|---|---|---|
| Toepassing | medische steunen | Kleur | Grijs |
| Productnaam | plastic geleidende masterbatch | certification | ROHS,Reach |
| Markeren | Bereik plastic geleidende masterbatch,MFA 30% plastic geleidende masterbatch,roestvrije plastic geleidende masterbatch |
||
Hoge Permance Geleidende Masterbatch
1)Productomschrijving
Het wordt gemaakt van ultra-fine roestvrij staalvezel met hoge weerstand met hars en harslijm door een speciaal proces. Het heeft weinig invloed op het lichaamsmateriaal en slechts behoefte het éénmalige injectie vormen. Gemakkelijk te verwerken, kan geen behoefte die & geleidende deklaag galvaniseren borstelen, lichtgewicht en geverft, vrij ontwerp zijn en kan consumptie verminderen.
2)Productbril
| Diameter (μm) | 6.5µm, 8 µm, 11 µm | ± 10% |
| Masterbatchlengte (mm) | 4-10 mm | ± 10% |
| Masterbatchdiameter (mm) | 2 | ± 5% |
| Masterbatch Externe Verschijning | Vlotte Oppervlakte zonder Gebroken | |
2)Toepassing
Antistatische omzetdozen, shells en structurele delen van explosiebestendige producten in het productieproces van precisie elektronische componenten op het gebied van elektronika en elektrische apparaten.
EMI beveiligingsshells voor elektroproducten op het gebied van telecommunicaties, computers, automobiel elektronische producten.
Antistatische gietmachines, de antistatische vloer van pvc.
| Model | Het Aandeel van de metaalvezel | Gebruik | Toepasselijke Hars |
| Ht-ch60-T20 | 60% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, PSU, PC/ABS |
| Ht-ch60-T16 | 60% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
| Ht-ch60-T14 | 60% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| Ht-ch60-T12 | 60% | ESD/EMI | TPE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PS |
| Ht-ch75-T20 | 75% | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, PSU, PC/ABS |
| Ht-ch75-T16 | 75% | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
| Ht-ch75-T14 | 75% | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| Ht-ch75-T12 | 75% | ESD/EMI | TPE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PS |
4)Pakket
Door Plastic zak, één zak met 25kg, buitenverpakking met kartondoos
![]()

