-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
De geleidende 1,10% Lading van de de Vezel25n Onderbreking van het Verlengingsroestvrije staal voor Militaire Kampen
| Materiaal | 316L | Eigenschappen | Geleidend |
|---|---|---|---|
| MOQ | 10Kg | Eigenschappen | straling-bewijs |
| Productnaam | roestvrij staalvezel | certification | SGS |
| Markeren | 1.10% de vezel van het verlengingsroestvrije staal,25N-het roestvrije staalvezel van de onderbrekingslading,1.10% de geleidende vezel van het verlengingsstaal |
||
de zuivere vezel van het roestvrij staalmetaal voor militaire kampen
Productnaam: De Draaidraad van de metaalvezel
Component: Roestvrij staal van 304 of 316L, van fecralloy
Beschrijvingen: De media van de metaalvezel worden gebruikt in vloeistof en luchtfiltertoepassingen waar een hoge graad van hitte en chemische weerstand wordt vereist. Zij kunnen in filtervormen van hoge structurele integriteit worden gelast. De filters van de metaalvezel zijn schoon te maken en opnieuw te gebruiken. Globale Materiële Technologieën, Palatine Inc., Illinois, de V.S., markten de media van een metaalvezel onder de handelsnaam van VersaFilter®. Het Mottbedrijf van Farmington, Connecticut, de V.S., produceert een verscheidenheid van filters van de filtermedia van het vezelmetaal.
De stoffen die fijne metaalvezels opnemen tonen opmerkelijke stretchability en samendrukbaarheid, worden vandaar gevormd, gemakkelijk gevormd en geplooid.
Toepassing: 1. Antistatische borstel
2. Bestand naaiende draad op hoge temperatuur
3. De lijn van de signaaltransmissie
4. Geleidende transmissielijn
5. Verwarmende draad
6. Intelligente kleren
Technische Parameter:
| Specificatie | Gewicht per Meter (g) | Breukbelasting (N) | Verlenging (%) | Gemiddelde Weerstand () |
| 14m×90×1 | 0,12 | 25 | 1.10% | 61 |
| 12m×90×2 | 0,17 | 44 | 1.10% | 42 |
| 12m×100×1 | 0,095 | 24 | 1.10% | 59 |
| 12m×100×2 | 0,19 | 41 | 1.10% | 38 |
| 12m×100×3 | 0,28 | 69 | 1.10% | 22 |
| 12m×275×1 | 0,26 | 59 | 1.10% | 27 |
| 12m×275×2 | 0,54 | 75 | 1.10% | 14 |
| 12m×275×3 | 0,78 | 125 | 1.10% | 9 |
| 12m×275×4 | 1.05 | 130 | 1.10% | 7 |
| 12m×275×5 | 1.3 | 160 | 1.10% | 5 |
| 12m×275×6 | 1.5 | 180 | 1.10% | 4 |
| 8m×1000×1 | 0,42 | 69 | 1.10% | 16 |
| 8m×1000×2 | 0,85 | 108 | 1.10% | 8 |
| 12m×1000×1 | 0,95 | 100 | 1.10% | 7 |
| 12m×1000×2 | 1.9 | 340 | 1.10% | 4 |
Verpakking: Paprerkarton met pallet

