-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
de Diktess van 20um 0.7mm de Poreusheid van het Filternetwerk 82% voor Chemische Vezelindustrie
| Diameter | 20um | Gewicht | 750g/m2 |
|---|---|---|---|
| Dikte | 0.51mm | Poreusheid | 82% |
| bellendruk | 1850Pa | ||
| Markeren | 0.7mm diktess filternetwerk,20um diameterss filternetwerk,82% poreusheidsss filternetwerk |
||
Verbetert de muti-laag structuur van het filtermateriaal de capaciteit van de vuilholding; de eenvormige netwerkstructuur en de poriegrootte verstrekken de filter materiële uitstekende poreusheid.
* Het herhaalbare schoonmaken en regeneratie
* Minder drukverlies en hoger stroomtarief;
Het gebruiken voor neerslagmiddel het op hoge temperatuur van het rookgasstof;
Aardolie en petrochemisch, brandstof, hydraulische oliefiltratie, enz.
| Efficiency (μm) | Dikte (mm) | Poreusheid (%) | Bellenpunt (Pa) | Permeablity (L/dm ² .min) |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
Wij pride bij het kunnen u de beste poreuze metaalmaterialen brengen, die roestvrij draadnetwerk omvatten, gevoelde vezel, foto-geëtste folies, geperforeerde materialen, poeder, en meer. Wanneer voltooid, zullen uw gesinterde poreuze metaalfilters voor specifieke drukstroom en controle, het luchten, correcte vermindering, huisvesting, of andere filtrerende diensten kunnen toestaan.

