-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
De Flexibele 304SS Bestand Naaiende Draad Op hoge temperatuur van ROHS
| Weerstand | 13.2 | Materiaal | 316L |
|---|---|---|---|
| Gewicht per Meter | 0.43~0.53 | enige verlenging | 1.1% |
| Productnaam | bestand naaiende draad op hoge temperatuur | certification | ROHS |
| Markeren | 304SS bestand naaiende draad op hoge temperatuur,flexibele bestand naaiende draad op hoge temperatuur,Bestand naaiende draad de op hoge temperatuur van ROHS |
||
Roestvrij staal van 304 of 316L voor bestand naaiende draad Op hoge temperatuur
| Productnaam: | De Draaidraad van de metaalvezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeeld: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste Component: | Roestvrij staal van 304 of 316L, van fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschrijvingen: | De de draaidraad wordt van de metaalvezel vervaardigd in flexibele draad door met één enkele bundel of veelvoudige bundels van lange vezels te verdraaien. Het bezit stabiel weerstandsvermogen, fijne bestand en geleidende prestaties op hoge temperatuur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doel: | 1. Antistatische borstel 2. Bestand naaiende draad op hoge temperatuur 3. De lijn van de signaaltransmissie 4. Geleidende transmissielijn 5. Verwarmende draad 6. Intelligente kleren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

