-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
12um elektrisch Geleidend Gesponnen Garen
| Type | 12um*100f*1 | fialment | 100f |
|---|---|---|---|
| gewicht | 0.095g/m | onderbrekingskracht | 24N |
| verlenging | 1.1% | productnaam | Ultra Fijne Draad |
| Markeren | 0.095g/m metaal naaiende draad,12um metaal naaiende draad,12um elektrisch geleidend gesponnen garen |
||
hete hoge verkoop - de vezel elektrisch geleidend gesponnen garen van het kwaliteits316l Roestvrije staal
| Productnaam: | De Draaidraad van de metaalvezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeeld: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste Component: | Roestvrij staal van 304 of 316L, van fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschrijvingen: | De de draaidraad wordt van de metaalvezel vervaardigd in flexibele draad door met één enkele bundel of veelvoudige bundels van lange vezels te verdraaien. Het bezit stabiel weerstandsvermogen, fijne bestand en geleidende prestaties op hoge temperatuur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doel: | 1. Antistatische borstel 2. Bestand naaiende draad op hoge temperatuur 3. De lijn van de signaaltransmissie 4. Geleidende transmissielijn 5. Verwarmende draad 6. Intelligente kleren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

