-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
316L roestvrij staal Hittebestendige Naaiende Draad, weerstand Op hoge temperatuur & met hoge weerstand
| Type | 12um*275f*2 | Materiaal | Stiainlessstaal 316L |
|---|---|---|---|
| enige verlenging | 1.1% | bundelverlenging | 1.5% |
| Productnaam | garen van roestvrij staalvezel | certification | SGS |
| Markeren | 316L roestvrij staal hittebestendige naaiende draad,12um hittebestendige naaiende draad,1.1% verlengings hittebestendige naaiende draad |
||
316Lhigh het garen van de het roestvrije staalvezel van de temperatuurweerstand
| Productnaam: | De Draaidraad van de metaalvezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeeld: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste Component: | Roestvrij staal van 304 of 316L, van fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschrijvingen: | De de draaidraad wordt van de metaalvezel vervaardigd in flexibele draad door met één enkele bundel of veelvoudige bundels van lange vezels te verdraaien. Het bezit stabiel weerstandsvermogen, fijne bestand en geleidende prestaties op hoge temperatuur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doel: | 1. Antistatische borstel 2. Bestand naaiende draad op hoge temperatuur 3. De lijn van de signaaltransmissie 4. Geleidende transmissielijn 5. Verwarmende draad 6. Intelligente kleren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

