-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
Ultra Fijn Geleidend TA1-het Titaniumschuim Met hoge weerstand van de Titaniumvezel
| Plaats van herkomst | Yiyang, China |
|---|---|
| Merknaam | Huitong |
| Certificering | SGS,ISO9001-2015 |
| Modelnummer | 25um |
| Min. bestelaantal | 1kg |
| Prijs | To be discussed |
| Verpakking Details | Cilindrische buis, Aangepast pakket |
| Levertijd | Hangt van hoeveelheid af |
| Betalingscondities | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen | 100kg per maanden |
| Materiaal | Titaniumvezel | Kleur | Grijs |
|---|---|---|---|
| Pakket | Cilindrische buis, Aangepast pakket | MOQ | 1kg |
| Gloeidraden | 500 of van 2000 gloeidraad | Rimpeling | QH |
| gewicht/meter | 1.1-1.15g | Sterkte | 48-53Cn |
| Verlenging | 3.2-3.52 | ||
| Markeren | Geleidende TA1-Titaniumvezel,TA1-Titaniumvezel met hoge weerstand,Ultra Fijn Geleidend Titaniumschuim |
||
Ultra Fijn Geleidend TA1-het Titaniumschuim Met hoge weerstand van de Titaniumvezel
Productomschrijving
De titaniumvezel wordt gemaakt van 0.5mm de draad van het diametertitanium door complexe processen zoals zich oppervlaktebehandeling, het groeperen, het trekken, thermische behandeling, elektrolytische scheiding, enz.
Speciaal vezel textielproduct met grote oppervlakte en goede flexibiliteit.
De titaniumvezel is een vezelig materiaal met een bepaalde die beeldverhouding door titaniumdraad te trekken wordt gemaakt, is het een soort het materiaal van de metaalvezel. De titaniumvezel heeft een reeks voordelen zoals hoge en lage temperatuurweerstand, van de corrosieweerstand, lichtgewicht en goede capaciteit om effectenergie te absorberen. Het wordt wijd gebruikt op ruimtevaart, biomedische materialen, hoog rendementverbranding, filtratieanalyse, elektromagnetische beveiliging en andere gebieden.
| Materiaal | Diameter um | Gloeidraden F | Gewicht/meter (g/m) | Sterktecn | Verlenging % |
| TA1 | 8 | 500 | 0.10-0.12 | ≥4.0 | ≥1.10 |
| 15 | 500 | 0.37-0.43 | ≥16 | ≥1.2 | |
| 20 | 500 | 0.66-0.76 | ≥25 | ≥1.5 | |
| 25 | 500 | 1.03-1.18 | ≥39 | ≥1.5 | |
| 30 | 500 | 1.48-1.7 | ≥55 | ≥2.5 | |
| 40 | 100 | 0.53-0.6 | ≥100 | ≥2.5 | |
| 40 | 500 | 2.63-3.02 | ≥100 | ≥2.5 | |
| 50 | 100 | 0.82-0.94 | ≥120 | ≥3.5 | |
| 50 | 500 | 4.11-4.73 | ≥120 | ≥3.5 |
Producttoepassing:
Waterstofproductie van stapels (het gebruiksgebied van de Waterstofenergie) - de laagmaterialen van de anodeverspreiding, krachtige op titanium-gebaseerde metaaloxideelektroden de materialen, van de golfclubversterking (gewichtsvermindering), ruimtevaartmateriaalmaterialen.

