-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
0.37mm de Gesinterde Gevoelde 67% Poreusheid 3um 975g/M2 van het Dikte316l Roestvrije staal Vezel
| Type | MP3 | Diameter | 3um |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 975g/m2 | Dikte | 0.37mm |
| Poreusheid | 67% | bellendruk | 12500Pa |
| Doordringbaarheid | 10L/dm2.min | ||
| Markeren | 0.37mm de Vezel van het Dikteroestvrije staal,67% de Vezel van het poreusheidsroestvrije staal,Gesinterde SS Gevoelde Vezel |
||
Gesinterde de Vezel van het de Dikte316l Roestvrije staal van 3um 975g/M2 0.37mm voelde 67%-Gevoelde Gesinterd Poreusheid
Gevoelde gesinterd roestvrij staalvezel
Het heeft uitstekende sterkte, multi-layer structuurverhogingen de capaciteit van de vuilholding van het filtermateriaal, maken de eenvormige netwerkstructuur en de poriegrootte het hebben uitstekende poreusheid. Hoge drukweerstand, weerstand op hoge temperatuur, corrosieweerstand. Kan worden gewassen en gebruikte veelvoudige tijden, klein drukverlies en grote stroom opnieuw.
| Diameter (um) | Dikte (mm) | Poreusheid (%) | Bellenpunt (Pa) | Luchtdoordringbaarheid L/dm ² .min |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

