-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
van 5um 700g/M2 0.43mm de Gesinterde Gevoelde 80% Poreusheid van het de Dikte316l Roestvrije staal Vezel
| Type | MP5 | Diameter | 5um |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 700g/m2 | Dikte | 0.43mm |
| Poreusheid | 80% | bellendruk | 7600Pa |
| Doordringbaarheid | 35L/dm2.min | ||
| Markeren | Gevoelde Gesinterd roestvrij staalvezel,SS316L Gevoelde Gesinterd vezel,700g/M2 gesinterde Gevoelde Metaalvezel |
||
Gesinterde de Vezel van het de Dikte316l Roestvrije staal van 5um 700g/M2 0.43mm voelde 80%-Gevoelde Gesinterd Poreusheid
Onze Poreuze gevoelde vezel wordt geproduceerd met ultra-fine metaalvezels door het speciale verwerking niet-geweven leggen en sinteren het op hoge temperatuur. De belangrijkste materialen omvatten zo TA1, Hastelloy, 316L en Fecral.
Ultra-fine gevoeld poreus van de titaniumvezel heeft de voordelen van hoge poreusheid, de eenvormige distributie van de poriegrootte en sterke corrosieweerstand. Het is een ideaal materiaal van de de laagtoepassing van de anodeverspreiding voor PEM-waterstofproductie.
De eenvormige distributie van de poriegrootte.
Sterke corrosieweerstand
Goede waterdoordringbaarheid
Hoge Poreusheid
Uitstekende Hittedissipatie
Hoge huidige dichtheid, laag voltage.
Stabiele Prestaties
Lange levensduur
| Diameter (um) | Dikte (mm) | Poreusheid (%) | Bellenpunt (Pa) | Luchtdoordringbaarheid L/dm ² .min |
| 3 | 0,37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0,43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0,36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0,34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0,38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0,51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0,62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0,62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0,63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0,57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

