-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
Hoge efficiëntie ultrafijn poreus vilt Wereldwijde leverancier van metaalvezelproducten
| Type | MP3 | Diameter | 3um |
|---|---|---|---|
| gewicht | 975g/m2 | Dikte | 0.37mm |
| Porositeit | 67% | bellendruk | 12500Pa |
| Permeabiliteit | 10L/dm2.min | ||
| Markeren | Ultrafijn poreus vilt,Metalen vezels ultrafijn poreus vilt,Ultrafijn gesinterd metaalvezelfelt |
||
Hoog-efficiënte ultrafijne poreuze felt --- Wereldwijde leverancier van metaalvezelproducten
Filter, gesinterd, van roestvrij staal
Het heeft een uitstekende sterkte, de meerlagige structuur verhoogt het vuilhoudend vermogen van het filtermateriaal, de uniforme maasstructuur en de poriegrootte zorgen ervoor dat het een uitstekende porositeit heeft.Hoogdrukweerstand, hoogtemperatuurbestendigheid, corrosiebestendigheid. kan meerdere keren worden gewassen en hergebruikt, klein drukverlies en grote doorstroming.
| Diameter (Ik heb het gedaan.) | Dikte (mm) | Porositeit (%) | Bubble Point.Pa.) | LuchtdoorlaatbaarheidL/dm2.min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |

