-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
Urtra fijne 12micron voor Intelligente Kleren
| toepassing | intelligente kleren | weerstand | 2-60 Aangepaste Ω/m, |
|---|---|---|---|
| diameter | 12um/14um | productnaam | Ultra Fijne Draad |
| certification | ROHS、SGS、ISO9001-2015 | ||
| Markeren | 12micron metaal Naaiende Draad,antistatische Metaal Naaiende Draad,12micron ultra Fijne Draad |
||
Roestvrij staal van 304 of 316L voor Intelligente kleren
Smart die kleding verwarmen die en stootkussens verwarmen van ultra-fine vezeldraden worden gemaakt (samengestelde vezels). De specifieke toepassingen omvatten het verwarmen kleding en het verwarmen handschoenen. De draden van de metaalvezel worden geplaatst op niet-geweven stoffen, en de draden van de metaalvezel worden verbonden aan Connect de externe voeding. De superfine vezeldraad (samengestelde die vezel) door ons bedrijf wordt wordt geproduceerd gemaakt van het verwarmen element, dat wordt ontworpen om kortsluiting en open krings het verwarmen kring te verhinderen. Het heeft de voordelen van zachtheid, buigende weerstand, het eenvormige verwarmen, en lange levensduur.
| Productnaam: | De Draaidraad van de metaalvezel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productbeeld: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belangrijkste Component: | Roestvrij staal van 304 of 316L, van fecralloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschrijvingen: | De de draaidraad wordt van de metaalvezel vervaardigd in flexibele draad door met één enkele bundel of veelvoudige bundels van lange vezels te verdraaien. Het bezit stabiel weerstandsvermogen, fijne bestand en geleidende prestaties op hoge temperatuur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doel: | 1. Antistatische borstel 2. Bestand naaiende draad op hoge temperatuur 3. De lijn van de signaaltransmissie 4. Geleidende transmissielijn 5. Verwarmende draad 6. Intelligente kleren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Parameter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

