Alle producten
-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
304/316L draad van roestvrij staalvezel met stralingsbestendige en 500 graden temperatuurbestendige draad
Productdetails
| Materiaal | 304/316L | Eigenschappen | stralingsbestendig |
|---|---|---|---|
| MOQ | 10KG | Temperatuur | 500 graden |
| Productnaam | geleidende metaalvezels | Certificering | ISO9001/ISO45001/ISO16949/REACH/ROSH |
| Markeren | 6micron geleidende metaalvezel,SGS certificatie geleidende metaalvezel,6micron antistatische vezel |
||
Productomschrijving
Superfijne composiet metalen vezel twist draad
Productoverzicht
Metalen vezeldraad vervaardigd door middel van textielspinnen met onderdelen van roestvrij staal (klasse 304 of 316L).
Belangrijkste kenmerken
- Uitstekende elektrische geleidbaarheid
- Hoge sterkte en elasticiteit
- Superieure slijtage- en corrosiebestendigheid
- Uitzonderlijke thermische stabiliteit in oxidatieve atmosfeer
- Uitstekende duurzaamheid en weefselcompatibiliteit
- Breed weerstandsbereik met aanpasbare verwarmingsweerstand
- Zachte, plooibestendige, gelijkmatige verwarmingseigenschappen
- Lange levensduur van intelligente verwarmingselementen
Voordelen van de integratie van weefsels
Stoffen met fijne metalen vezels vertonen een uitstekende rekbaarheid en compressievermogen, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden gevormd, gegolfd en gevouwen voor verschillende toepassingen.
Toepassingen
- Antistatische borstelsystemen
- Naalddraad, bestand tegen hoge temperaturen
- Signaltransmissielijnen
- geleidende transmissielijnen
- Toepassingen voor verwarmingsdraden
- Intelligente kleding en slimme textiel
Technische specificaties
| Specificatie | Gewicht per meter (g) | Breekbelasting (N) | Verlenging (%) | Gemiddelde weerstand (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 14 m × 90 × 1 | 0.12 | 25 | 1.10% | 61 |
| 12 m × 90 × 2 | 0.17 | 44 | 1.10% | 42 |
| 12 m × 100 × 1 | 0.095 | 24 | 1.10% | 59 |
| 12 m × 100 × 2 | 0.19 | 41 | 1.10% | 38 |
| 12 m × 100 × 3 | 0.28 | 69 | 1.10% | 22 |
| 12m × 275 × 1 | 0.26 | 59 | 1.10% | 27 |
| 12m × 275 × 2 | 0.54 | 75 | 1.10% | 14 |
| 12m × 275 × 3 | 0.78 | 125 | 1.10% | 9 |
| 12m × 275 × 4 | 1.05 | 130 | 1.10% | 7 |
| 12m × 275 × 5 | 1.3 | 160 | 1.10% | 5 |
| 12m × 275 × 6 | 1.5 | 180 | 1.10% | 4 |
| 8m × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | 1.10% | 16 |
| 8m × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | 1.10% | 8 |
| 12 m × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | 1.10% | 7 |
| 12 m × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | 1.10% | 4 |
Verpakking
Papierkarton met pallet voor veilig vervoer en opslag.
Geadviseerde Producten

