-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
1.01g/M 12micron van de de Draaidraad van de Metaalvezel de Corrosiebewijs voor het Verwarmen van Stootkussen
| Model | 12μm×275×4 | Materiaal | 316L |
|---|---|---|---|
| Gewicht per meter | 1.01 | Weerstand | 7 |
| Breukbelasting (N) | 130 | certification | ROHS |
| Verlenging | ≥1.10% | ||
| Markeren | 12micron de Draaidraad van de metaalvezel,De Draaidraad van de metaalvezel,Het Metaal Naaiende Draad van het corrosiebewijs |
||
1.01g/M 12micron van de de Draaidraad van de Metaalvezel de Corrosiebewijs voor het Verwarmen van Stootkussen
Met uitstekend elektrogeleidingsvermogen, elasticiteit met hoge weerstand, hoge, schuringsweerstand, corrosieweerstand en uitstekende thermische stabiliteit in oxydatieve atmosfeer; goede duurzaamheid, gemakkelijk om in textiel, brede weerstandswaaier, klantgerichte het verwarmen weerstand te weven; Het intelligente die het verwarmen element door ultra-fine draad van de metaalvezel heeft wordt gemaakt de kenmerken van zachtheid, vouwend weerstand, het eenvormige verwarmen en lange levensduur.
[Technische Parameter]
| Type | Gewicht/meter (G) | Breukbelasting | Verlenging | Gemiddelde Weerstand |
| 14μm×90×1 | 0,12 | 25 | ≥1.10% | 61 |
| 12μm×90×2 | 0,17 | 44 | ≥1.10% | 42 |
| 12μm×100×1 | 0,095 | 24 | ≥1.10% | 59 |
| 12μm×100×2 | 0,19 | 41 | ≥1.10% | 38 |
| 12μm×100×3 | 0,28 | 69 | ≥1.10% | 22 |
| 12μm×275×1 | 0,25 | 59 | ≥1.10% | 27 |
| 12μm×275×2 | 0,50 | 75 | ≥1.10% | 14 |
| 12μm×275×3 | 0,75 | 125 | ≥1.10% | 9 |
| 12μm×275×4 | 1.01 | 130 | ≥1.10% | 7 |
| 12μm×275×5 | 1.25 | 160 | ≥1.10% | 5.5 |
| 12μm×275×6 | 1.5 | 180 | ≥1.10% | 4.7 |
| 12μm×275×8 | 2 | 180 | ≥1.10% | 3.6 |
| 8μm×1000×1 | 0,42 | 69 | ≥1.10% | 16 |
| 8μm×1000×2 | 0,85 | 108 | ≥1.10% | 8 |
| 12μm×1000×1 | 0,95 | 100 | ≥1.10% | 7 |
| 12μm×1000×2 | 1.9 | 340 | ≥1.10% | 3.6 |
| 13.3μm×100×3 | 0,33 | ≥80 | ≥1.10% | 22 |
Producttoepassing
Wordt gebruikt in intelligente het verwarmen kleding (het verwarmen handschoenen, riemen, binnenzolen, sokken, vesten, jasjes, slaapzakken, enz.), het verwarmen stootkussens, autozetels en stuurwiel het verwarmen, het gebruikte ook wijd etc. in antistatische borstels, naaiende draad op hoge temperatuur, RFID.
Pakket
1 karton kegelbuis
2 cilindrische buis
3 spoel

