-
Gesinterde Metaalvezel
-
roestvrij staalvezel
-
Titaniumvezel
-
Nikkelvezels
-
Koperen vezels
-
korte vezel
-
gesinterde gevoelde metaalvezel
-
Gevoelde titaniumvezel
-
Garen van continue filamenten
-
Geleidende Masterbatch
-
Geleidend Garen
-
de brander van de metaalvezel
-
de patroon van de metaalfilter
-
Hastelloy vezels en vilt
316L roestvrij staal twist threads 12um 100filament*2 voor UHF RFID tag
| Materiaal | SUS316 | Draaien | 335T |
|---|---|---|---|
| filamenten | 100F | Temperatuur | 500 graden resistent |
| Gramgewicht | 0.16-0.2 g/m | Sterkte van een enkel filament | ≥ 19cN |
| Markeren | 12um roestvrij staal draaidraad,100 filamenten van roestvrij staal,UHF RFID Tag Metalen Twist Threads |
||
316L roestvrij staal twist threads 12um 100filament*2 voor UHF RFID tag
Productnaam:Ultrafijne metaalcompositdraad
Component:SUS316L
Met uitstekende elektrische geleidbaarheid, hoge sterkte, hoge elasticiteit, slijtvastheid, corrosiebestandheid en uitstekende thermische stabiliteit in oxidatieve atmosfeer; goede duurzaamheid,gemakkelijk te weven in textiel, breed weerstandsbereik, aanpasbare verwarmingsweerstand; het intelligente verwarmingselement gemaakt van ultrafijne metaalvezeldraad heeft de kenmerken van zachtheid, vouwvermogen,uniforme verwarming en lange levensduur.
| Type | Gewicht/meter (g) | Breekbelasting (N) | Verlenging | Gemiddelde weerstand |
| 14 μm × 90 × 1 | 0.12 | 25 | ≥ 1,10% | 61 |
| 12 μm × 90 × 2 | 0.17 | 44 | ≥ 1,10% | 42 |
| 12 μm × 100 × 1 | 0.095 | 24 | ≥ 1,10% | 59 |
| 12 μm × 100 × 2 | 0.19 | 41 | ≥ 1,10% | 38 |
| 12 μm × 100 × 3 | 0.28 | 69 | ≥ 1,10% | 22 |
| 12 μm × 275 × 1 | 0.25 | 59 | ≥ 1,10% | 27 |
| 12 μm × 275 × 2 | 0.50 | 75 | ≥ 1,10% | 14 |
| 12 μm × 275 × 3 | 0.75 | 125 | ≥ 1,10% | 9 |
| 12 μm × 275 × 4 | 1.01 | 130 | ≥ 1,10% | 7 |
| 12 μm × 275 × 5 | 1.25 | 160 | ≥ 1,10% | 5.5 |
| 12 μm × 275 × 6 | 1.5 | 180 | ≥ 1,10% | 4.7 |
| 12 μm × 275 × 8 | 2 | 180 | ≥ 1,10% | 3.6 |
| 8 μm × 1000 × 1 | 0.42 | 69 | ≥ 1,10% | 16 |
| 8 μm × 1000 × 2 | 0.85 | 108 | ≥ 1,10% | 8 |
| 12 μm × 1000 × 1 | 0.95 | 100 | ≥ 1,10% | 7 |
| 12 μm × 1000 × 2 | 1.9 | 340 | ≥ 1,10% | 3.6 |
| 130,3 μm × 100 × 3 | 0.33 | ≥ 80 | ≥ 1,10% | 22 |
Toepassing van het product
worden gebruikt in intelligente verwarmingskleding (verwarmingshandschoenen, riemen, inlegzolen, sokken, vestjes, jassen, slaapzakken, enz.), verwarmingsplaten, autostoeltjes en stuurwielverwarming,het wordt ook veel gebruikt in antistatische borstels, hoge temperatuur naaidraad, RFID enzovoort.

